Démo — Le tableau paginé
Cette page ne contient que le composant, tel que la fiche le construit. Ouvrez-la avec l'extension pour vérifier ce qu'il déclare, ou parcourez-la au clavier.
Page 1 sur 2
Colonnes mesurées sur le contenu
| Personne | Rôle |
|---|---|
| Camille Durand c.durand@exemple.fr | Membre |
| a.b@exemple.fr | Membre |
| Léa Marchand lea@exemple.fr | Administratrice |
Première colonne : 0 px
Colonnes déclarées, contenu coupé
| Personne | Rôle |
|---|---|
| Camille Durand c.durand@exemple.fr | Membre |
| a.b@exemple.fr | Membre |
| Léa Marchand lea@exemple.fr | Administratrice |
Première colonne : 0 px