Démo — Le thème sombre
Cette page ne contient que le composant, tel que la fiche le construit. Ouvrez-la avec l'extension pour vérifier ce qu'il déclare, ou parcourez-la au clavier.
| Ce qui est peint | Aperçu | Seuil | Thème clair | Thème sombre |
|---|---|---|---|---|
Texte courant --rl-ink sur --rl-bg | Aa | 4,5:1 | — | — |
Texte secondaire --rl-ink-soft sur --rl-bg | Aa | 4,5:1 | — | — |
Lien et action --rl-action sur --rl-bg | Aa | 4,5:1 | — | — |
Texte sur aplat --rl-on-fill sur --rl-action | Aa | 4,5:1 | — | — |
Limite d’un contrôle --rl-line-control sur --rl-surface | 3,0:1 | — | — | |
Filet de séparation --rl-line sur --rl-bg | aucun | — | — |
Le filet de séparation reste sous 1,5:1 dans les deux thèmes, et ce n’est pas un manquement : il ne véhicule aucune information, le critère 3.3 ne le concerne pas. La limite d’un contrôle, juste au-dessus, porte la forme du champ — elle, doit tenir 3:1.