Critères RGAA 4.1.2 · Couverture ACT
Ce que le moteur tranche seul
Sur les 106 critères du RGAA, 13 (12 %) sont tranchés seuls par le moteur, 41 (39 %) sont assistés — la machine repère, l'auditeur juge — et 52 (49 %) relèvent du seul jugement humain. Ces chiffres sont comptés dans le code à chaque construction du site, pas choisis pour bien sonner. La même couverture, vue depuis les critères plutôt que depuis les règles, est sur la page couverture RGAA.
Le moteur est mesuré contre le corpus de cas de test publié par le W3C : 916 cas testés sur 1213, avec 94.9 % de réponses strictement conformes à l'attendu au dernier banc (2026-08-18). Sur les 62 règles : 46 validées sans divergence, 11 partielles, et 5 en divergence — affichées comme les autres, parce qu'un tableau qui ne montre que ses réussites ne prouve rien.
62 règles ACT, 28 critères servis
Les règles ACT sont les règles de test publiées par le W3C, chacune identifiée par six caractères et accompagnée de cas de test attendus. « Cas concordants » compare la réponse du moteur à l'attendu du corpus, cas par cas, au banc du 2026-08-18 — chaque ratio mène au détail, avec un lien vers la page W3C de chaque cas. Ce tableau est généré depuis le registre du moteur et les résultats du banc : un identifiant absent du registre ne peut pas y apparaître, un score absent du banc non plus. Ce que chaque règle ne couvre pas est décrit sur la fiche du critère, section « Ce que notre outil fait ».
| Règle ACT | Ce qu'elle vérifie | Critère RGAA | Cas concordants | Statut au banc |
|---|---|---|---|---|
23a2a8 | Image avec nom accessible non vide Image has non-empty accessible name | 1.1 WCAG 1.1.1 | 18/18 | Validée |
59796f | Bouton image avec nom accessible non vide Image button has non-empty accessible name | 1.1 WCAG 1.1.1, 4.1.2 | 12/12 | Validée |
7d6734 | Élément SVG avec rôle explicite et nom accessible non vide SVG element with explicit role has non-empty accessible name | 1.1 WCAG 1.1.1 | 10/10 | Validée |
8fc3b6 | Objet embarquant un média avec nom accessible non vide Object element rendering non-text content has non-empty accessible name | 1.1 WCAG 1.1.1 | 18/18 | Validée |
e88epe | Image hors de l’arbre d’accessibilité réellement décorative Image not in the accessibility tree is decorative | 1.1 WCAG 1.1.1 | 10/20 | Partielle |
cae760 | Cadre en ligne avec nom accessible non vide Iframe element has non-empty accessible name | 2.1 WCAG 4.1.2 | 11/11 | Validée |
afw4f7 | Contraste minimal du texte Text has minimum contrast | 3.2 WCAG 1.4.3 | 31/34 | Incohérente |
80f0bf | Média démarrant seul sans son incontrôlable Audio or video element avoids automatically playing audio | 4.10 WCAG 1.4.2 | 5/8 | Partielle |
a25f45 | Attribut headers pointant vers des cellules du même tableau Headers attribute specified on a cell refers to cells in the same table element | 5.7 WCAG 1.3.1 | 19/19 | Validée |
d0f69e | Cellule d’en-tête associée à des cellules Table header cell has assigned cells | 5.7 WCAG 1.3.1 | 16/16 | Validée |
2ee8b8 | Libellé visible contenu dans le nom accessible Visible label is part of accessible name | 6.1, 11.9, 7.1 WCAG 2.5.3 | 36/38 | Partielle |
c487ae | Lien avec nom accessible non vide Link has non-empty accessible name | 6.2 WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 28/28 | Validée |
2t702h | Résumé de bloc dépliant avec nom accessible non vide Summary element has non-empty accessible name | 7.1 WCAG 4.1.2 | 12/12 | Validée |
307n5z | Un élément à enfants présentationnels ne contient rien de focusable Element with presentational children has no focusable content | 7.1 WCAG 4.1.2 | 12/12 | Validée |
4e8ab6 | Un élément avec un rôle explicite porte les états et propriétés requis Element with role attribute has required states and properties | 7.1 WCAG | 16/16 | Validée |
5c01ea | L'état ou la propriété ARIA est autorisé ARIA state or property is permitted | 7.1 WCAG | 17/17 | Validée |
6a7281 | L'état ou la propriété ARIA a une valeur valide ARIA state or property has valid value | 7.1 WCAG | 21/21 | Validée |
bc4a75 | Le rôle ARIA possède les éléments requis ARIA required owned elements | 7.1 WCAG 1.3.1 | 24/24 | Validée |
ff89c9 | Le rôle ARIA est employé dans son contexte requis ARIA required context role | 7.1 WCAG 1.3.1 | 15/15 | Validée |
kb1m8s | Les propriétés ARIA globales ne sont pas employées là où elles sont interdites ARIA global properties not used where prohibited | 7.1 WCAG | 8/9 | Incohérente dont 1 contesté |
m6b1q3 | Élément de menu avec nom accessible non vide Menuitem has non-empty accessible name | 7.1 WCAG 4.1.2 | 8/8 | Validée |
0ssw9k | Zone défilante atteignable au clavier Scrollable content can be reached with sequential focus navigation | 7.3 WCAG 2.1.1 | 15/15 | Validée |
akn7bn | Iframe interactive dans l’ordre de tabulation Iframe with interactive elements is not excluded from tab-order | 7.3 WCAG 2.1.1 | 9/10 | Incohérente |
b5c3f8 | Page HTML avec attribut lang HTML page has lang attribute | 8.3 WCAG 3.1.1 | 7/7 | Validée |
bf051a | Attribut lang de la page valide HTML page lang attribute has valid language tag | 8.4 WCAG 3.1.1 | 7/7 | Validée |
ucwvc8 | Langue de la page conforme au contenu HTML page language subtag matches default language | 8.4 WCAG 3.1.1 | 15/15 | Validée |
c4a8a4 | Titre de page pertinent HTML page title is descriptive | 8.6 WCAG 2.4.2 | 1/7 | Partielle |
de46e4 | Attribut lang d’un élément valide Element with lang attribute has valid language tag | 8.8 WCAG 3.1.2 | 19/19 | Validée |
off6ek | Langue déclarée conforme au texte HTML element language subtag matches language | 8.8 WCAG 3.1.2 | 14/14 | Validée |
ffd0e9 | Titre avec nom accessible non vide Heading has non-empty accessible name | 9.1 WCAG | 15/15 | Validée |
59br37 | Texte agrandi non rogné par un débordement Zoomed text node is not clipped with CSS overflow | 10.4 WCAG 1.4.4 | 14/14 | Validée |
b4f0c3 | Meta viewport n’interdit pas le zoom Meta viewport allows for zoom | 10.4 WCAG 1.4.4 | 16/16 | Validée |
oj04fd | Prise de focus visible Element in sequential focus order has visible focus | 10.7 WCAG 2.4.7 | 9/9 | Validée |
6cfa84 | Aucun élément focalisable sous aria-hidden Element with aria-hidden has no content in sequential focus navigation | 10.8 WCAG 4.1.2 | 15/15 | Validée |
24afc2 | Espacement des lettres imposé suffisant Important letter spacing in style attributes is wide enough | 10.12 WCAG 1.4.12 | 19/19 | Validée |
78fd32 | Interlignage imposé suffisant Important line height in style attributes is wide enough | 10.12 WCAG 1.4.12 | 24/24 | Validée |
9e45ec | Espacement des mots imposé suffisant Important word spacing in style attributes is wide enough | 10.12 WCAG 1.4.12 | 19/19 | Validée |
e086e5 | Champ de formulaire avec nom accessible non vide Form field has non-empty accessible name | 11.1 WCAG 4.1.2 | 22/22 | Validée |
36b590 | Message d’erreur décrivant la valeur attendue Error message describes invalid form field value | 11.10 WCAG 3.3.1 | 6/9 | Partielle |
73f2c2 | Attribut autocomplete avec une valeur valide `autocomplete` attribute has valid value | 11.13 WCAG 1.3.5 | 30/30 | Validée |
cf77f2 | Contournement des blocs répétés Bypass Blocks of Repeated Content | 12.7 WCAG 2.4.1 | 14/14 | Validée |
80af7b | Pas de piège au clavier Focusable element has no keyboard trap | 12.9 WCAG 2.1.2 | 15/16 | Incohérente |
ffbc54 | Raccourcis à caractère unique neutralisables No keyboard shortcut uses only printable characters | 12.10 WCAG 2.1.4 | 8/10 | Partielle |
bc659a | Meta refresh sans délai Meta element has no refresh delay | 13.1 WCAG 2.2.1, 2.2.4, 3.2.5 | 15/15 | Validée |
b33eff | Orientation non verrouillée par une transformation CSS Orientation of the page is not restricted using CSS transforms | 13.9 WCAG 1.3.4 | 13/13 | Validée |
7677a9 | Mouvement de l’appareil : équivalent à l’interface Device motion based changes to the content can also be created from the user interface | 13.12 WCAG 2.5.4 | 5/6 | Partielle |
c249d5 | Mouvement de l’appareil : désactivable Device motion based changes to the content can be disabled | 13.12 WCAG 2.5.4 | 4/5 | Partielle |
047fe0 | Titre pour le contenu non répété Document has heading for non-repeated content | WCAG | 14/14 | Validée |
09o5cg | Contraste renforcé du texte Text has enhanced contrast | WCAG 1.4.6 | 32/35 | Incohérente |
2779a5 | Page HTML avec un titre non vide HTML page has non-empty title | WCAG 2.4.2 | 13/13 | Validée |
3e12e1 | Blocs répétés repliables Block of repeated content is collapsible | WCAG | 8/8 | Validée |
46ca7f | Élément marqué décoratif non exposé Element marked as decorative is not exposed | WCAG | 10/10 | Validée |
4c31df | Média démarrant seul : instrument de contrôle du son Audio or video element that plays automatically has a control mechanism | WCAG | 5/11 | Partielle |
5f99a7 | L'attribut ARIA est défini dans WAI-ARIA ARIA attribute is defined in WAI-ARIA | WCAG | 8/8 | Validée |
674b10 | L'attribut role a une valeur valide Role attribute has valid value | WCAG | 11/11 | Validée |
97a4e1 | Bouton avec nom accessible non vide Button has non-empty accessible name | WCAG 4.1.2 | 17/17 | Validée |
a1b64e | Pas de piège au clavier (navigation standard) Focusable element has no keyboard trap via standard navigation | WCAG | 11/11 | Validée |
aaa1bf | Média démarrant seul : pas plus de 3 secondes de son Audio or video element that plays automatically has no audio that lasts more than 3 seconds | WCAG | 4/7 | Partielle |
b40fd1 | Repère pour le contenu non répété Document has a landmark with non-repeated content | WCAG | 7/8 | Partielle |
bisz58 | Meta refresh sans délai (sans exception) Meta element has no refresh delay (no exception) | WCAG | 13/13 | Validée |
ebe86a | Sortie de piège documentée Focusable element has no keyboard trap via non-standard navigation | WCAG | 7/7 | Validée |
ye5d6e | Lien d’évitement vers le contenu non répété Document has an instrument to move focus to non-repeated content | WCAG | 12/12 | Validée |
Ce qu'une règle ne dit pas
Une règle qui passe n'établit pas la conformité du critère : elle établit qu'aucun échec de ce test précis n'a été trouvé. C'est pourquoi le moteur ne conclut « conforme » seul que sur les critères où la règle épuise le critère — les 13 comptés plus haut — et pose une question partout ailleurs. La méthode complète explique comment ces niveaux sont établis et mesurés.