Critères RGAA 4.1.2 · Couverture de l'outil
Les 106 critères, un niveau chacun
13 critères (12 %) sont tranchés seuls par le moteur, 41 (39 %) sont assistés — la machine repère les éléments et pose la question —, 52 (49 %) relèvent du jugement humain, outillé mais jamais remplacé. Ces niveaux sont lus dans les fiches à chaque construction du site, et un test interdit d'annoncer « détecté » sans règle qui tranche vraiment. La vue par règles, avec les résultats au banc W3C, est sur la page couverture ACT.
1. Images
| Critère | Niveau | Règles ACT |
|---|---|---|
| 1.1 Alternative textuelle des images | Détecté le moteur tranche seul | 23a2a8, 59796f, 7d6734, 8fc3b6 |
| 1.2 Images décoratives ignorées | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 1.3 Pertinence de l’alternative textuelle | Humain votre jugement, outillé | — |
| 1.4 Alternative des CAPTCHA | Humain votre jugement, outillé | — |
| 1.5 Accès alternatif au CAPTCHA | Humain votre jugement, outillé | — |
| 1.6 Description détaillée des images | Humain votre jugement, outillé | — |
| 1.7 Pertinence de la description détaillée | Humain votre jugement, outillé | — |
| 1.8 Remplacement des images texte | Humain votre jugement, outillé | — |
| 1.9 Légende reliée à son image | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
2. Cadres
| Critère | Niveau | Règles ACT |
|---|---|---|
| 2.1 Titre de cadre | Détecté le moteur tranche seul | cae760 |
| 2.2 Pertinence du titre de cadre | Humain votre jugement, outillé | — |
3. Couleurs
| Critère | Niveau | Règles ACT |
|---|---|---|
| 3.1 Information donnée par la couleur | Humain votre jugement, outillé | — |
| 3.2 Contraste du texte | Détecté le moteur tranche seul | afw4f7 |
| 3.3 Contraste des composants d’interface | Humain votre jugement, outillé | — |
4. Multimédia
| Critère | Niveau | Règles ACT |
|---|---|---|
| 4.1 Transcription des médias temporels | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 4.2 Pertinence de la transcription | Humain votre jugement, outillé | — |
| 4.3 Sous-titres synchronisés | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 4.4 Pertinence des sous-titres | Humain votre jugement, outillé | — |
| 4.5 Audiodescription synchronisée | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 4.6 Pertinence de l’audiodescription | Humain votre jugement, outillé | — |
| 4.7 Média temporel identifiable | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 4.8 Alternative des médias non temporels | Humain votre jugement, outillé | — |
| 4.9 Pertinence de l’alternative du média | Humain votre jugement, outillé | — |
| 4.10 Contrôle du son déclenché automatiquement | Détecté le moteur tranche seul | 80f0bf |
| 4.11 Contrôle des médias temporels | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 4.12 Contrôle des médias non temporels | Humain votre jugement, outillé | — |
| 4.13 Compatibilité des médias | Humain votre jugement, outillé | — |
5. Tableaux
| Critère | Niveau | Règles ACT |
|---|---|---|
| 5.1 Résumé des tableaux complexes | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 5.2 Pertinence du résumé de tableau | Humain votre jugement, outillé | — |
| 5.3 Linéarisation des tableaux de mise en forme | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 5.4 Titre de tableau associé | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 5.5 Pertinence du titre de tableau | Humain votre jugement, outillé | — |
| 5.6 En-têtes de tableau déclarés | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 5.7 Association des cellules aux en-têtes | Assisté le moteur repère, vous jugez | a25f45, d0f69e |
| 5.8 Mise en forme sans marquage de données | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
6. Liens
| Critère | Niveau | Règles ACT |
|---|---|---|
| 6.1 Liens explicites | Assisté le moteur repère, vous jugez | 2ee8b8 |
| 6.2 Intitulé de lien | Détecté le moteur tranche seul | c487ae |
7. Scripts
| Critère | Niveau | Règles ACT |
|---|---|---|
| 7.1 Compatibilité des scripts | Assisté le moteur repère, vous jugez | 4e8ab6, ff89c9, bc4a75, 5c01ea, 6a7281, kb1m8s, 307n5z, m6b1q3, 2t702h, 2ee8b8 |
| 7.2 Pertinence de l’alternative au script | Humain votre jugement, outillé | — |
| 7.3 Contrôle des scripts au clavier | Assisté le moteur repère, vous jugez | 0ssw9k, akn7bn |
| 7.4 Changement de contexte annoncé | Humain votre jugement, outillé | — |
| 7.5 Messages de statut | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
8. Éléments obligatoires
| Critère | Niveau | Règles ACT |
|---|---|---|
| 8.1 Type de document | Détecté le moteur tranche seul | — |
| 8.2 Validité du code source | Humain votre jugement, outillé | — |
| 8.3 Langue par défaut | Assisté le moteur repère, vous jugez | b5c3f8 |
| 8.4 Pertinence du code de langue | Détecté le moteur tranche seul | bf051a, ucwvc8 |
| 8.5 Titre de page | Détecté le moteur tranche seul | — |
| 8.6 Pertinence du titre de page | Assisté le moteur repère, vous jugez | c4a8a4 |
| 8.7 Changements de langue indiqués | Humain votre jugement, outillé | — |
| 8.8 Code des changements de langue | Détecté le moteur tranche seul | de46e4, off6ek |
| 8.9 Balises utilisées pour la présentation | Humain votre jugement, outillé | — |
| 8.10 Changements du sens de lecture | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
9. Structuration de l’information
| Critère | Niveau | Règles ACT |
|---|---|---|
| 9.1 Structure par les titres | Assisté le moteur repère, vous jugez | ffd0e9 |
| 9.2 Cohérence de la structure du document | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 9.3 Structure des listes | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 9.4 Indication des citations | Humain votre jugement, outillé | — |
10. Présentation de l’information
| Critère | Niveau | Règles ACT |
|---|---|---|
| 10.1 Présentation contrôlée par CSS | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 10.2 Contenu visible sans les styles | Humain votre jugement, outillé | — |
| 10.3 Information compréhensible sans les styles | Humain votre jugement, outillé | — |
| 10.4 Lisibilité du texte agrandi à 200 % | Assisté le moteur repère, vous jugez | b4f0c3, 59br37 |
| 10.5 Déclarations CSS de couleurs | Humain votre jugement, outillé | — |
| 10.6 Visibilité des liens dans le texte | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 10.7 Visibilité de la prise de focus | Détecté le moteur tranche seul | oj04fd |
| 10.8 Contenus cachés ignorés | Assisté le moteur repère, vous jugez | 6cfa84 |
| 10.9 Information par la forme ou la position | Humain votre jugement, outillé | — |
| 10.10 Pertinence de l’information visuelle | Humain votre jugement, outillé | — |
| 10.11 Contenus sans double défilement | Humain votre jugement, outillé | — |
| 10.12 Espacement du texte redéfinissable | Assisté le moteur repère, vous jugez | 78fd32, 24afc2, 9e45ec |
| 10.13 Contenus au survol ou au focus | Humain votre jugement, outillé | — |
| 10.14 Contenus additionnels via CSS | Humain votre jugement, outillé | — |
11. Formulaires
| Critère | Niveau | Règles ACT |
|---|---|---|
| 11.1 Étiquette de champ de formulaire | Détecté le moteur tranche seul | e086e5 |
| 11.2 Pertinence de l’étiquette | Humain votre jugement, outillé | — |
| 11.3 Cohérence des étiquettes répétées | Humain votre jugement, outillé | — |
| 11.4 Étiquette accolée à son champ | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 11.5 Regroupement des champs de même nature | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 11.6 Légende des regroupements de champs | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 11.7 Pertinence de la légende | Humain votre jugement, outillé | — |
| 11.8 Items des listes de choix regroupés | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 11.9 Intitulé des boutons | Assisté le moteur repère, vous jugez | 2ee8b8 |
| 11.10 Contrôle de saisie | Assisté le moteur repère, vous jugez | 36b590 |
| 11.11 Suggestions de correction de saisie | Humain votre jugement, outillé | — |
| 11.12 Modification des données saisies | Humain votre jugement, outillé | — |
| 11.13 Remplissage automatique des champs | Assisté le moteur repère, vous jugez | 73f2c2 |
12. Navigation
| Critère | Niveau | Règles ACT |
|---|---|---|
| 12.1 Deux systèmes de navigation | Humain votre jugement, outillé | — |
| 12.2 Place constante du menu | Humain votre jugement, outillé | — |
| 12.3 Pertinence du plan du site | Humain votre jugement, outillé | — |
| 12.4 Accès au plan du site | Humain votre jugement, outillé | — |
| 12.5 Accès au moteur de recherche | Humain votre jugement, outillé | — |
| 12.6 Zones de regroupement atteignables | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 12.7 Lien d’évitement vers le contenu | Assisté le moteur repère, vous jugez | cf77f2 |
| 12.8 Cohérence de l’ordre de tabulation | Humain votre jugement, outillé | — |
| 12.9 Absence de piège au clavier | Détecté le moteur tranche seul | 80af7b |
| 12.10 Raccourcis clavier à une seule touche | Détecté le moteur tranche seul | ffbc54 |
| 12.11 Contenus additionnels au clavier | Humain votre jugement, outillé | — |
13. Consultation
| Critère | Niveau | Règles ACT |
|---|---|---|
| 13.1 Contrôle des limites de temps | Assisté le moteur repère, vous jugez | bc659a |
| 13.2 Ouverture de nouvelle fenêtre | Humain votre jugement, outillé | — |
| 13.3 Version accessible des documents | Humain votre jugement, outillé | — |
| 13.4 Équivalence de la version accessible | Humain votre jugement, outillé | — |
| 13.5 Alternative aux contenus cryptiques | Humain votre jugement, outillé | — |
| 13.6 Pertinence de l’alternative cryptique | Humain votre jugement, outillé | — |
| 13.7 Effets de flash et luminosité | Humain votre jugement, outillé | — |
| 13.8 Contrôle des contenus en mouvement | Assisté le moteur repère, vous jugez | — |
| 13.9 Orientation de l’écran | Assisté le moteur repère, vous jugez | b33eff |
| 13.10 Gestes complexes | Humain votre jugement, outillé | — |
| 13.11 Actions au pointeur annulables | Humain votre jugement, outillé | — |
| 13.12 Mouvement de l’appareil | Assisté le moteur repère, vous jugez | 7677a9, c249d5 |
Ce découpage est le cœur de la méthode : un critère « assisté » n'est pas un critère à moitié automatisé, c'est un critère où la machine prépare et où vous concluez. Comment nous mesurons — et l'extension qui met tout cela dans le navigateur.